您所在的位置是: 首页 » 鑫佑鑫保护膜学院 » 保护膜百科 » 6+5透明硅胶膜1-3g-(XYX-S202XT2-D1)
参数项 | 描述 |
---|---|
结构 | 60μm PET基材 + 50μm硅胶胶层(总厚度约110μm) |
克重范围 | 1-3g |
基材 | 双向拉伸聚酯薄膜(PET),具备高透明度、抗拉伸、耐化学性 |
胶层 | 有机硅胶,提供低粘性、耐高温、抗老化特性 |
透光率 | ≥90%(基材特性,胶层需匹配光学级设计) |
粘性 | 1-1000g/25mm(可定制低粘、中粘、高粘) |
耐温性 | -40℃至180℃ |
耐化学性 | 抗弱酸碱、油脂、酒精、UV老化 |
离型力 | 可定制(离型膜与胶层剥离力) |
用户疑问 | 解析 |
---|---|
克重1-3g/m²是否合理? | 不合理:理论值为13.9g/m²,可能用户需求为100-300g/m²(如25μm PET+50μm硅胶)。 |
6+5是否指60μm+50μm? | 可能:实际产品中,6+5可能指60μm基材+50μm胶层,总克重≈139g/m²。 |
硅胶与亚克力胶区别? | 硅胶耐温更高(-40℃~200℃),亚克力胶耐温(-20℃~120℃),硅胶成本更高。 |
应用需求 | 推荐参数 |
---|---|
手机屏幕保护膜 | 基材:6μm PET;胶层:5μm硅胶;粘性:5-20g/25mm |
OLED面板临时保护 | 基材:25μm PET;胶层:20μm硅胶;耐温:180℃ |
精密金属件防护 | 基材:50μm PET;胶层:50μm硅胶;耐化学:强 |
结论:
6+5硅胶保护膜(PET基材)以低粘性、耐高温、高透光为核心优势,广泛应用于电子、光学、工业领域。用户需根据实际克重需求(1-3g/m²或100-300g/m²)选择合适规格,并关注粘性、耐温性等关键参数。